Actualizado:
Rentabilidades históricas de Letras del Tesoro
Evolución de los tipos de interés medios en cada subasta de Letras. Filtra por plazo y período. Datos del Tesoro Público.
—
- 3 meses · actual
- 2.239%
- 6 meses · actual
- 2.376%
- 9 meses · actual
- 2.518%
- 12 meses · actual
- 2.543%
Los tipos mostrados son brutos. La rentabilidad neta debe descontar la comisión BdE (0,15%, máx. 200€) y el IRPF. Más sobre fiscalidad y compensación de comisiones.
| Plazo | Fecha subasta▼ | Tipo medio (%) | Tipo marginal (%) |
|---|---|---|---|
| 3 meses | 09/06/2026 | 2.239 | 2.244 |
| 9 meses | 09/06/2026 | 2.518 | 2.524 |
| 6 meses | 02/06/2026 | 2.376 | 2.398 |
| 12 meses | 02/06/2026 | 2.543 | 2.567 |
| 3 meses | 12/05/2026 | 2.154 | 2.163 |
| 9 meses | 12/05/2026 | 2.514 | 2.521 |
| 6 meses | 05/05/2026 | 2.357 | 2.389 |
| 12 meses | 05/05/2026 | 2.635 | 2.651 |
| 3 meses | 14/04/2026 | 2.111 | 2.123 |
| 9 meses | 14/04/2026 | 2.461 | 2.471 |
| 6 meses | 07/04/2026 | 2.362 | 2.391 |
| 12 meses | 07/04/2026 | 2.611 | 2.640 |
| 3 meses | 10/03/2026 | 1.964 | 1.981 |
| 9 meses | 10/03/2026 | 2.164 | 2.175 |
| 6 meses | 03/03/2026 | 2.059 | 2.077 |
| 12 meses | 03/03/2026 | 2.121 | 2.137 |
| 3 meses | 10/02/2026 | 1.939 | 1.947 |
| 9 meses | 10/02/2026 | 2.015 | 2.022 |
| 6 meses | 03/02/2026 | 1.973 | 1.985 |
| 12 meses | 03/02/2026 | 2.028 | 2.039 |
| 3 meses | 20/01/2026 | 1.954 | 1.978 |
| 9 meses | 20/01/2026 | 1.998 | 2.008 |
| 12 meses | 13/01/2026 | 2.032 | 2.048 |
| 6 meses | 05/08/2025 | 1.932 | 1.950 |
| 3 meses | 08/07/2025 | 1.905 | 1.914 |
| 9 meses | 08/07/2025 | 1.905 | 1.920 |
| 6 meses | 01/07/2025 | 1.872 | 1.896 |
| 12 meses | 01/07/2025 | 1.900 | 1.914 |
| 3 meses | 10/06/2025 | 1.873 | 1.890 |
| 9 meses | 10/06/2025 | 1.934 | 1.947 |
| 6 meses | 03/06/2025 | 1.890 | 1.915 |
| 12 meses | 03/06/2025 | 1.878 | 1.893 |
| 3 meses | 13/05/2025 | 1.976 | 1.989 |
| 9 meses | 13/05/2025 | 2.000 | 2.013 |
| 6 meses | 06/05/2025 | 1.937 | 1.954 |
| 12 meses | 06/05/2025 | 1.886 | 1.900 |
| 3 meses | 22/04/2025 | 2.100 | 2.119 |
| 9 meses | 22/04/2025 | 1.919 | 1.927 |
| 6 meses | 08/04/2025 | 2.115 | 2.119 |
| 12 meses | 08/04/2025 | 2.007 | 2.023 |
| 3 meses | 11/03/2025 | 2.359 | 2.379 |
| 9 meses | 11/03/2025 | 2.269 | 2.281 |
| 6 meses | 04/03/2025 | 2.255 | 2.275 |
| 12 meses | 04/03/2025 | 2.173 | 2.189 |
| 3 meses | 11/02/2025 | 2.431 | 2.445 |
| 9 meses | 11/02/2025 | 2.248 | 2.257 |
| 6 meses | 04/02/2025 | 2.355 | 2.376 |
| 12 meses | 04/02/2025 | 2.221 | 2.235 |
| 3 meses | 14/01/2025 | 2.493 | 2.516 |
| 9 meses | 14/01/2025 | 2.485 | 2.495 |
| 6 meses | 07/01/2025 | 2.535 | 2.557 |
| 12 meses | 07/01/2025 | 2.367 | 2.384 |
| 3 meses | 10/12/2024 | 2.567 | 2.580 |
| 9 meses | 10/12/2024 | 2.366 | 2.384 |
| 6 meses | 03/12/2024 | 2.552 | 2.585 |
| 12 meses | 03/12/2024 | 2.207 | 2.228 |
| 3 meses | 12/11/2024 | 2.716 | 2.739 |
| 9 meses | 12/11/2024 | 2.681 | 2.699 |
| 6 meses | 05/11/2024 | 2.840 | 2.882 |
| 12 meses | 05/11/2024 | 2.610 | 2.631 |
| 3 meses | 08/10/2024 | 3.054 | 3.067 |
| 9 meses | 08/10/2024 | 2.839 | 2.848 |
| 6 meses | 01/10/2024 | 2.869 | 2.919 |
| 12 meses | 01/10/2024 | 2.579 | 2.598 |
| 3 meses | 10/09/2024 | 2.822 | 2.860 |
| 9 meses | 10/09/2024 | 3.009 | 3.027 |
| 6 meses | 03/09/2024 | 3.238 | 3.242 |
| 12 meses | 03/09/2024 | 2.954 | 2.970 |
| 3 meses | 13/08/2024 | 3.190 | 3.215 |
| 9 meses | 13/08/2024 | 3.137 | 3.150 |
| 6 meses | 06/08/2024 | 3.252 | 3.267 |
| 12 meses | 06/08/2024 | 2.954 | 2.975 |
Las rentabilidades del Tesoro, cada lunes en tu correo
Sin ruido, sin jerga. Solo los datos de la última subasta, explicados para ti.
Sin spam. Puedes darte de baja cuando quieras. Política de privacidad.